商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| シャーシブランド: | 東風、中汽ハウオ、福田、第一汽車、JAC、JMC、いすゞなど | エンジンブランド: | WD615.69、336HP |
|---|---|---|---|
| ギアボックス: | 高速、10 前進、2 後進 | クレーンブランド: | SANY,XCMG,チェングリなど |
| クレーン容量: | 6.3トン、8トン、10トン、12トン、14トン、16トンなど | クレーンブームタイプ: | 直線望遠鏡クレーン,ノックルクレーン |
| ブームタイプ: | ナックル 3 アーム伸縮ブーム | 貨物材料: | Q235炭素鋼 |
| 貨物の厚さ: | 横 2mm 下 3mm | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | 6.3T ヌックルブームクレーン,トラック式ノックルブームクレーン,Sinotruk HOWO 6*4 トラック用クレーン |
||
製品説明
1目的: すべての種類の卸荷物を持ち上げ,輸送するために使用され,また,ジェットや建設作業に使用されます.
2主要部品:クレーン. (異なる持ち上げ能力が異なるシャーシに合致します.)
3利点: 1台のトラックでクレーンとダンパーの両方の機能が兼ね備わっています
製品仕様
| 車両の主要寸法 | 総寸法 (L x W x H) mm | 9800×2500×3718 |
| 車両のサイズ (L × W × H) mm | 7100×2326×600 | |
| 車輪ベース (mm) | 4325+1350 | |
| 輪の軌跡 (前/後) (mm) | 1500/2625 | |
| 接近/離陸角度 (°) | 喜び を 味わう 方法 | |
| 体重 (kg) | 体重を減らす | 13870 |
| パイロード | 25000 | |
| 前軸の負荷能力 | 1x9000 | |
| 後ろ軸の負荷能力 | 2x16000 | |
| 最大運転速度(km/h) | 90 | |
| エンジン | ブランド | シノトラック |
| モデル | WD615だ69 | |
| タイプ | 直接注入 4 ストック,水冷却,ターボ充電,インター冷却の 6 円筒直線 | |
| 馬力 (HP) | 336 HP | |
| 排放基準 | ユーロ2 | |
| ギアボックス | HW19710,10 前輪と2次後輪 | |
| ステアリング | ドイツのZF8098 | |
| タイヤ | 12R22.5 管のない半径タイヤ,1台を1台含む | |
| クラッチ | 強化された隔膜クラッチ,直径430mm | |
| クレーンの仕様 | ブランド: CLW,SANY,その他のブランド | |
| タイプ:指指 | ||
| 最大持ち上げ容量: 8000 kg | ||
| 最大作業半径12.5m 最大持ち上げ高度: 10m2 | ||
| タイプ | 最大持ち上げ能力 | 最大リフティングモメント | 推奨油流に必要とする推奨電力 | 液体システムの最大油流量 | 液圧システムの定数圧力 | オイルタンク容量 | 回転角 | クレーンの重量 | 設置スペース |
| SQ8ZK3Q | 8000KG | 16 T.M |
28 KW |
40 L/MIN |
28 MPA |
160 L について |
全回転 | 2970 KG |
1150 MM |
参考写真
![]()
![]()
![]()
Q1:あなたの会社から注文できるトラック搭載クレーンの種類は?
ストレートブームと折りたたまれたブームトラックに搭載されたクレーンを供給することができます. クレーンの持ち上げ容量は3tから30tまでです.我々は,私たちのクライアントに彼らの要求に応じて私たちの調達提案を与える.
Q2: トラック搭載クレーン製品の生産基準は何ですか?
A:中国GB標準
Q3: このトラック搭載クレーンに国際ブランドのクレーンを採用できますか?
A: 確かに,我々はすでに多くの国際的なブランドサプライヤー,例えばXCMGとSANY PALFINGERなどと協力しています. 我々はCLWグループもクレーンを作ることができます.
Q4:保証はどうですか?
A: 機器の保証期間は,機器が成功して運用開始された日から12ヶ月,または機器が納品された日から13ヶ月です.どちらが先に来るか.
Q5:あなたの工場はどこですか?上海からあなたの工場までどのくらいですか?
A: 工場は中国湖北省スー州市にある. 海外のマーケティング事務所は武漢にある. 上海から武漢まで飛行機で2時間しか行けない. 近い将来にお邪魔ください.
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86 18672998342
ファックス: 86-27-84766488