商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 目的: | シリンダーの配送 | シリンダータイプ: | 酸素、窒素、プロパン、ブタンボンベ |
|---|---|---|---|
| トラックブランド: | faw | 貨物箱のサイズ: | 4100*2000*(600+600)mm |
| 貨物箱の長さ: | 4100mm | カーゴボックスの幅: | 2000mm |
| カーゴボックスの高さ: | 600+600mm | 安全機能: | 消火器2kg |
| 排気ホース: | 前部を設置する | エンジン: | 西柴エンジン |
| プラットフォーム: | 油圧リフティング | プラットフォーム容量: | 1トン |
| ハイライト: | LPGガスのシリンダー配送トラック,ドンフェンガスシリンダー配送トラック,5トンの4×2段のストックトラック |
||
シリンダーステークトラックの仕様:
| 製品名 | ステークフェンストラック | オプション |
| モデル | CLW5080 | |
| 総寸法 | 5820*2100*2400 (mm) | |
| 荷物体サイズ | 4100*2000*(600+600) mm | |
| 材料 | Q235, 3mm の横壁と 4mm のデッキボード | |
| 体重を減らす | 3200kg | |
| 負荷容量 | 5トン | カスタマイズ |
| タクシー運転 | 3席,LHD | RHD キャビンの選択 |
| ブレーキシステム | エアブレーキ | |
| ギアボックス | 6本前へ 1本後へ | |
| ステアリング | 補助方向 | |
| エアコン | インストールするオプション | |
| 最大速さ | 90km/h | |
| 装備されたトラック・シャシー | ||
| ブランド | ドンフェン | ダンフェン,シナトルク,ユエジン,山西など |
| 車輪駆動 | 4x2,LHD | RHD |
| 車輪間距離 | 3300mm | |
| エンジン | YN4102, 120hpディーゼルエンジン, 4シリンダー, 3856cc,ターボ充電水冷却 | |
| 燃料の種類 | ディーゼル | |
| 排放基準 | ユーロIII | |
| 軸と車輪 | 2軸 6 +1ホイール | |
| タイヤの仕様 | 7.00R16 | |
参考写真:
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86 18672998342
ファックス: 86-27-84766488