商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| トラックのブランド: | シノトラック HOWO、いすゞ、東風、シャクマン、第一汽車、JAC、JMC | エンジン: | YC4E140-42 ユカイ |
|---|---|---|---|
| 設計圧力: | 1.61 Mpa | タンク材質: | Q345R |
| タンクボリューム: | 15000リットル、15cbm、15m3 | 荷重: | 7トン、7メートル、8トン、8メートル |
| フローメーター: | 変位流量計 | ポンプ: | PTO 駆動の油圧ポンプ |
| 放出弁: | 1"、2"、3" フランジタイプ | サービス時間: | 10年 |
| 保証: | エンジン、ギアボックス、アクスルは 1 年間 | ロゴ&ペイント: | カスタマイズされた |
| 使用法: | ボンベ補充、トラックガソリン供給 | ||
| ハイライト: | HOWO 140HP LPG配送トラック,15m3LPG配送トラック |
||
製品説明
仕様
| 条件 | 新しい状態 / LHD | |
| シャーシ | ブランド | シノトラック HOWO |
| 制限重量 ((kg) | 4155 | |
| G.V.W. (kg) | 12490 | |
| 車輪ベース (mm) | 4700 | |
| 尺寸 (mm) | 8195*2330*2550 | |
| フロント・リアング (mm) | 1240/2255 | |
| 接近/離陸の角度 | 27/19 日 | |
| 最大走行速度 | 95 | |
| タイヤ | 6個 1台のレジャータイヤ9.00R20 | |
| クラッチ | 強化された隔膜クラッチ | |
| エンジン | モデル | YUCAI |
| 燃料の種類 | ディーゼル | |
| 移動量 (ml) | 4260 | |
| パワー (kW) | 103 | |
| 馬力 (hp) | 140 | |
| シリンダー番号 | 6 | |
| 排放基準 | ユーロ4 | |
| タクシー | 3人の乗客が乗れる | |
| ステアリング | 自動運転 自動運転 自動運転 自動運転 | |
| タンクパラメータ | タンクの材料 | 炭素鋼Q345R |
| 負荷容量 (cbm) | 15cbm ((15000リットル) | |
| タンクシャープ | 双重円筒印章 | |
| 殻の厚さ (mm) | 10 | |
| エンドプレートの厚さ (mm) | 12 | |
| 充填 中間 | 液化石油ガス (プロパン) | |
| 腐食許容量 (mm) | 1 | |
| 満たす比 | 0.42 | |
| 設計圧力 (Mpa) | 1.61Mpa | |
| 安全用部品:安全バルブ,切断バルブ,温度計,液体レベル計,圧力計 | ||
私たちの 工場
![]()
わたしたち の 奉仕
迅速なフィードバックで質問に答えます
プロのエンジニアリングと生産チーム
関連アクセサリーとスペアパーツ提供,将来への心配はありません
顧客に定期的な販売後の訪問
無料の技術スタッフの訓練と指導
合理的な価格と良質
迅速な配送と出荷
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86 18672998342
ファックス: 86-27-84766488