商品の詳細:
 お支払配送条件:
  | 
                            
| モデルの運転: | LHD&RHD | シャーシのブランド: | HOWO、Dongfeng、Foton、ShacmanのISUZUの振動腕のごみ収集車 | 
|---|---|---|---|
| 燃料のタイプ: | ディーゼル機関 | 材料: | 炭素鋼 | 
| 容積: | 8000~10000L、8m3,10m3 | 提供される売り上げ後のサービス: | 、オンライン サポート利用できる、海外第三者サポート ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品、フィールド整備および修理サービス | 
| トラックのタイプ: | ロール腕のごみ収集車、振動腕のごみ収集車、スキップの積込み機の容器のごみ収集車 | 色及びロゴ: | カスタマイズされる | 
| 積載量: | 8tons、10tons、9tons、8t、9t、10t | ホイール・ベース: | 4200 | 
| 馬力: | 136HP | ||
| ハイライト: | 10cbm振動腕の容器のごみ収集車,Dongfeng 4x2の容器のごみ収集車 | 
			    	||
製品の説明
![]()
| シャーシ変数 | |||||
| シャーシ モデル | EQ1081GL46DJ4 | シャーシのブランド | Dongfeng | ||
| 全体寸法 | 6985X2140X2710mm | ホイール・ベース | 4200mm | ||
| 前部/後輪トラック | 1750,1586のmm | 前部/後部懸濁液 | 1250/1535mm | ||
| アプローチ/出発の角度 | 22.5/18.5° | 最高速度 | 85km/h | ||
| シャーシの製造業者 | YUCAI | ||||
| タクシー | 構成 | 単一の列および半分のタクシー | |||
| 色 | カスタマイズされる | ||||
| エンジン | モデル | YC4E135-21 | |||
| 放出 | ユーロ2 | ||||
| タイプ | 6本のシリンダー、インラインに、ターボ相互冷却 | ||||
| 評価される力 | 136hp | ||||
| 変位 | 4257ml | ||||
| 製造業者 | YUCAI | ||||
| タイヤ | サイズ | 8.25-16,8.25-20 | |||
| 数 | 6+1のNO | ||||
| 燃料タンク | 300L鉄のオイル タンク | ||||
| フロント・アクスル | HF 4トン | ||||
| 後車軸 | ST 6トン | ||||
| ドライブ形態 | 4X2 | ||||
| 懸濁液 | 多リーフ・スプリング | ||||
| 評価される電圧 | 24V、DC | ||||
| 伝達 | 変速機HW4257 | ||||
| ステアリング装置 | 力によって助けられるステアリング | ||||
| ハンドル | LHD&RHD | ||||
| 選択的な構成 | YC4E135-21 136馬力 | ||||
| 振動腕のごみ収集車の構造変数 | ||||
| 廃物の容器次元 | 4000X2200X1300mm | 廃物の容器の容積 | 10m3 | |
| 廃物の容器材料 | 炭素鋼 | 側面 | 3mm | |
| 底板 | 4mm | 色およびロゴ | 任意 | |
| 標準的な構成 | シャーシ、補助的なフレーム、2つのバランスをとる弁、2本の国内オイル シリンダー、網の版、1つの廃物の容器、容器の錠ピンの荷を下す後部油圧足。 | |||
| 選択的な構成 | 廃物の容器カバー。 | |||
私達の工場
![]()
![]()
FAQ
Q1:私があなたの会社から発注してもいいどのようなごみ収集車か。
:さまざまなサイズがあり、タイプの異なった機能のごみ収集車、私達に連絡し、あなたの要求を言うことができる。私達は適したプロダクト推薦する。
Q2::供給するあらゆる海外会社にごみ収集車を持っているか。
:はい、廃物の無駄の輸送の必要性と、私達は多くのにごみ収集車にアフリカおよび東南アジアの国を提供した。
 
Q3ごみ収集車の保証についての何か。
:装置の保証は最初に来るものはどれでも、装置が操作に首尾よく加えられる、または装置が渡された日付からの13か月ある日付からの12か月。
Q4:あなたの工場はどこにあるか。どの位まで上海からあなたの工場へのか。
:随州市都市、湖北省、中国で基づく私達の工場。ウーハンの私達の海外販売のオフィス。ウーハンは歓迎された北京、上海または広州都市からの2時間の平面工場点検のための私達を訪問するためにである。
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86 18672998342
ファックス: 86-27-84766488