商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | CLWクレーン付きシャックマン貨物トラック | エンジンの馬力: | 299HP |
|---|---|---|---|
| トラックブランド: | シノトラックHOWO、SHACMAN、FAW、FOTON、JACなど | ドライブモデル: | 8×4、10輪、10輪車、 |
| ドライブタイプ: | 右ハンドル&左ハンドル | 杖の種類: | 折りたたみ式、折りたたみ式、ナックルクレーンまたはストレートアーム |
| 装置: | 油圧ポンプ、オイルシリンダー | 負荷容量: | 12トン、14トン |
| クレーンブランド: | SANY、XCMG、CLW(オプション) | クレーン容量: | 5トン、6トンなど |
| ハイライト: | 12ホイールトラック 望遠鏡クレーン,シャックマン 8x4 トラック搭載望遠鏡クレーン |
||
製品説明
安定性と信頼性:フラットプレートの前端の両側にバッフルプレートが設置されており、車両の前進を効果的に防ぎ、安定して安全です
仕様
| 一般技術パラメータ | ||||
| 全体寸法 | 12000*2550*3980(mm) | |||
| 車両総重量 | 31000kg | |||
| 車両重量 | 19430kg | |||
| シャーシ仕様 | ||||
| シャーシパラメータ | シャーシブランド |
SHACMAN
|
||
| キャビン | 左ハンドル、リモートフロントドアロック、A/C付き | |||
| エンジン | モデル | 6気筒 | ||
| 出力 | 299HP | |||
| 排出ガス基準 | EURO V | |||
| 排気量 | 7470ML | |||
| 燃料の種類 | ディーゼル | |||
| ギアボックス | 8速前進&1速後退 | |||
| 前後の車軸荷重 | 6.2T/18T | |||
| ホイールベース | 1800+3975+1400mm |
|||
| オーバーハング(フロント/リア) | 1525/2400(mm) | |||
| 角度(アプローチ/デパーチャ) | 16/10(°) | |||
| ブレーキシステム | エアブレーキ | |||
| ステアリングギア | パワーアシスト | |||
| タイヤ | 11.00R20、スペアタイヤ1本付き12本 | |||
| 最高速度 | 90(km/h) | |||
| 上部構造 | ||||
| フラットベッド | フラットベッド寸法 | 8200*2450*600(mm) | ||
| 作業システム | クレーン | ブランド | 中国の有名ブランド | |
| ブームタイプ |
ストレートアーム
|
|||
| 最大吊り上げ重量 | 14,000(kg) | |||
| 最大吊り上げ高さ | 14(m) | |||
| 最大作業範囲 | 12(m) | |||
| 回転角度 | 360度フル回転 | |||
| クレーン重量 | 6000kg | ||
| 設置スペース | 1150(mm) | ||
| アウトリガー | 2個、フロントレッグ | ||
| 操作 | 油圧制御、空中シート付き | ||
| オプションパーツ | 1. リモコン 2. リアレッグ |
||
参考画像
![]()
![]()
販売サービス
① プリセールスサービス:お客様とのコミュニケーション、ニーズの分析。
② 販売サービス:専門的な技術ソリューションを提供し、それに応じて適切なモデルを推奨します。
③ アフターサービス:さまざまな製品について、EXW、FOB、CFR、またはCIFの価格をそれに応じて提示できます。
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86 18672998342
ファックス: 86-27-84766488