商品の詳細: |
| ドライブの種類: | 4×2 | エンジン出力: | 180-260馬力 |
|---|---|---|---|
| 牽引能力: | 8〜10トン | 牽引タイプ: | 1対2(2台牽引) |
| ウィンチ容量: | 4-6トン | ホイールベース: | 4700~5200mm |
| タイヤ仕様: | 10.00R20 / 11.00R20 | 制御システム: | 手動/油圧制御 |
| 操作の種類: | フラットベッド + ホイールリフト | 伝染 ; 感染: | マニュアル |
| シャーシブランド | 東風天龍 |
|---|---|
| エンジン出力 | 180-260 HP |
| 排出ガス基準 | Euro II / III / V(オプション) |
| トランスミッション | マニュアル |
| 牽引能力 | 8-10トン |
| 牽引タイプ | 1台で2台(ダブル車両牽引) |
| ウインチ | 装備(油圧ウインチ) |
| ウインチ容量 | 4-6トン |
| ホイールベース | 4700-5200 mm |
| タイヤ仕様 | 10.00R20 / 11.00R20 |
| 制御システム | マニュアル / 油圧制御 |
| 操作タイプ | フラットベッド + ホイールリフト |
| カラー | オプション |
| 用途 | ロードレスキュー、事故回収、車両輸送 |
| 製品ギャラリー | |
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86 18672998342
ファックス: 86-27-84766488