| エンジン出力: | 120馬力 | エンジン排気量: | 2999ml |
|---|---|---|---|
| ホイールベース: | 3360mm | 総重量: | 4495kg |
| 車両重量: | 5280kg | 最高速度: | 105のkm/h |
| 燃料タンク容量: | 100 l | フラットベッドサイズ: | 5800×2300mm |
| フラットベッド容量: | 5000kg | ウィンチ容量: | 4000KG |
| ハイライト: | ユーロ6エンジンのIsuzu KV100クラッカートラック,3000kgの底持ち,5800mmの平床プラットフォームクラッカー牽引トラック |
||
いすゞ KV100 フラットベッド レッカーは、レッカー会社、ロードサービス プロバイダー、修理工場向けに設計された、プロフェッショナル グレードの 1 対 2 の車両回収ソリューションです。ホイールベース 3,360 mm の信頼性の高いいすゞ KV100 4x2 シャーシをベースに構築されたこの車両は、2 台の障害車両 (1 台は平台で運ばれ、もう 1 台は後部アンダーリフトで牽引) の同時救助を可能にします。
折りたたみ/伸縮可能なアンダーリフト設計により、市内の狭い道路や曲がりくねった田舎道での操縦性が向上し、油圧サポート機能により泥だらけの地形での自己救助機能が提供されます。市内の狭い道路、曲がりくねった田舎道、困難なぬかるみなどのドミニカ共和国の運転条件に最適です。
| シャーシ仕様 | 詳細 |
|---|---|
| シャーシモデル | QL104 |
| 走行モデル | 4x2 |
| 寸法 | 7600*2300*2300mm |
| タクシー | オリジナルいすゞ KV100 キャビン、1 列、左ハンドル、エアコン、セントラルロック、ステアリングアシスト、電動ウィンドウ付き |
| ホイールベース | 3360mm |
| 車両総重量 | 4495kg |
| 車両重量 | 5280kg |
| アプローチ・デパーチャーアングル | 23°/12° |
| 軸荷重(フロント/リア) | 2500 / 4800kg |
| 軸番号 | 2 |
| タイヤ | 7.00R16、6輪、スペアタイヤ1本付き |
| 燃料タンク | 100L/スチール素材 |
| エンジン | いすゞ、ディーゼルエンジン、直列4気筒、水冷、ターボ、後冷却、コールドスタート。型式:4KH1CN6LB、馬力:120馬力、排気量:2999ml、排出ガス基準:ユーロⅥ |
| 伝染 ; 感染 | 手動式 前進5枚、後進1枚 |
| 最大。スピード | 105km/h |
| プラットフォームパラメータ | 詳細 |
| プラットフォーム素材 | 厚さ4mmのパターン付き一枚板 |
| プラットフォームのサイズ (長さ*幅) | 5800*2300mm |
| 最大積載量 | 5000kg |
| ウインチ定格牽引能力 | 4000kg |
| リフト容量不足 | 3000kg |
| オプションパーツ | バックストップ、リモコン、バルブ、警告灯、シリンダー |
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86 18672998342
ファックス: 86-27-84766488