商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| トラックブランド: | いすゞ、東風、豊豊、第一汽車、JAC、シャックマン、JMC | 高さを持ち上げる: | 12メートル、14メートル、16メートル、18メートル、20メートル、22メートル、24メートル |
|---|---|---|---|
| 燃料の種類: | ディーゼルエンジン、ガソリンエンジン | 伝染 ; 感染: | 手動、自動 |
| トラック型: | リフトバケットトラック、トラック搭載ブームリフト、東風22mプラットフォームリフトトラック、高所作業車、伸縮式高所作業プラットフォームトラック | トランスミッションタイプ: | 自動 |
| 運転型: | LHD、左ハンドル | 重量を持ち上げる: | 200kg |
| ホイールベース: | 3360mm、3815mm、4175mm、4475mm | エンジン: | 98馬力、120馬力、190馬力 |
| アプリケーション: | 街路灯メンテナンス、セブンリフト トラック搭載空中使用チルト テーブル リフト マンリフト | 保証: | 12か月、1年 |
| 排出基準: | ユーロ 1/2/3/4/5 | ||
| ハイライト: | ISUZU 空中バケツトラック,22mの空中バケツトラック,98hpの空中バケツトラック |
||
---高所作業車(高所作業車、バケットトラック、空中リフト、関節式伸縮空中リフト、空中プラットフォームトラック、チェリーピッカー、空中作業プラットフォームトラックとも呼ばれます)は、電力、街路灯、地方自治体、庭園、通信、空港、建設(修理)船、交通、広告、写真などの空中作業分野で広く使用されています。通常、橋のメンテナンス、ランプのメンテナンス、電気のメンテナンスに不可欠なグラスファイバー絶縁バケットが使用されます。
--高所作業車は、次のようにさまざまなタイプに分類できます。
1) トラックブランド別では、東風、FAW、HOWO、いすゞ、シャクマン、IVECO、CAMC高所作業車があります。
2) 駆動モデル別:4X2、4X4、6X4、6X6、8X4、10X4高所作業車;
3) 揚高別:11メートル、12メートル、14メートル、16メートル、18メートル、20メートル、22メートル高所作業車;
4) 揚枠作業別では、伸縮式(ストレートアーム)または折りたたみ式(ナックルアーム)または垂直リフト高所作業車;
---- ISUZU シャーシは完璧な走行性能を保証します
---- ISUZU エンジン、超強力、100,000km以内のオーバーホールなし。
---- 360 ° アーム回転;
----230V未満のグラスファイバー絶縁バケットはオプションです
---- 簡単な操作と簡単なメンテナンス。
![]()
![]()
![]()
| 状態 | 新品/左ハンドル/4X2 | ||
| シャーシ | ブランド | ISUZU | |
| ホイールベース(mm) | 4175または4475mm | ||
| 寸法(mm) | 7000X2500X2750mm | ||
| フロント/リアアクスル荷重(kg) | 4000/7000kg | ||
| ホイールトラック(フロント/リア)(mm) | 1160/1545mm | ||
| フロント/リアオーバーハング(mm) | 1605/1555mm | ||
| アプローチ/デパーチャ角度(°) | 18/18 | ||
| 最高速度(km/h) | 95 | ||
| ステアリングギア | パワーステアリング、パワーアシスト付き油圧ステアリング | ||
| タイヤ | 数量 | 6スペアタイヤ1本付き | |
| 仕様 | 8.25R16 | ||
| トランスミッション | マニュアルタイプ MLD,6前進と1後退 | ||
| キャブ | いすゞ700キャビン、左 ハンドドライビング,A/C付き | ||
|
エンジン |
モデル |
4hk1-tcg40または4hk1-tc51 4ストローク直噴、水冷、インタークーリング付き4気筒インライン |
|
| パワー | 190HP | ||
| 排出ガス基準 | EURO IV、V | ||
| 排気量 | 5193(ml) | ||
| 燃料の種類 | Diesel | ||
| 上部ボディ | |||
| 作業範囲 |
最大作業プラットフォーム高さ22 メートル; |
||
| バケット |
定格積載量:200kg; 安全電圧≤230V; |
||
| ラディングレッグ |
モデル:H型ランディングレッグ; 番号:4個; 制御方法:個別調整可能または連動調整可能; 横スパン:2680mm; 縦スパン:3050mm。 |
||
| フック |
最大クレーン重量≤1000kg、800kgは安全です; 最大クレーン高さ:7.2メートル |
||
| オペレーティングシステム | 2セットのオペレーティングシステム。トラックシャーシ上またはツールボックス内での操作; | ||
| ウォーキングボード | スチールツールボックスと滑り止めチェックプレート作業ボード | ||
| メインブーム | Q345構造低合金鋼を使用した3セクション | ||
| 回転 | ダブルダイレクト360度回転 | ||
| 安全装置 | 油圧ロック付きレッグオイルシリンダー、双方向バランスバルブ付き作業アームシリンダー | ||
| 主な付属品 | メインブームオイルシリンダー1個(CLWブランド) | ||
| セカンドブームオイルシリンダー1個(CLWブランド) | |||
| サードブームオイルシリンダー1個(CLWブランド) | |||
| 横オイルシリンダー2個(CLWブランド) | |||
| ランディングレッグオイルシリンダー4個(CLWブランド) | |||
| 油圧ポンプ1セット | |||
| 油圧モーター2セット | |||
| 油圧マルチウェイバルブ3セット; | |||
| 双方向バランスバルブ1セット; | |||
| 減速機 | |||
| 圧力計 | |||
| 油圧ロック | |||
|
72個のφ8高圧オイルパイプライン; 20個のφ13高圧オイルパイプライン; |
|||
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86 18672998342
ファックス: 86-27-84766488