商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ブランド: | いすゞ、東風、JAC、JMC、フォーランド、フォトン | エンジン: | イスズーブランド |
|---|---|---|---|
| 前脚: | Hの形 | 後脚: | H型 |
| 身長: | 18メートル、20メートル、22メートル、18メートル、20メートル、22メートル | バケット容量: | 200kg |
| 乗客: | 2~3人 | ホイールベース: | 4500/3950 |
| アームターム: | 伸縮式 | 受渡し時間: | 30日 |
| ユーザーマニュアル: | はい | 保証: | 1年 |
| ロゴ: | 顧客の要求に応じて | ||
| ハイライト: | 22m高所作業台車,20m 空中作業プラットフォーム トラック,18mのリフトトラック |
||
| パラメータ | 総寸法 (長さ*幅*高さ) | (mm) | 9500×2500×31500 |
| 総質量 | (kg) | 8500 | |
| カーブ・マス | (kg) | 8050 | |
| 車輪ベース | (mm) | 4175 | |
| 前部/後部 トラクットのベース | (mm) | 1385/1425 年 | |
| 接近/後ろの角度 | 27/11 日 | ||
| 最大速さ | (km/h) | 95 | |
| 燃料の種類 | ディーゼル | ||
| エンジン | エンジンタイプ | イスズウ | |
| 移動基準 | EURO 4 | ||
| シャーシ | シャーシタイプ | イズズウ | |
| 駆動システム | 4x2 | ||
| タイヤタイプ | 8.25-16 | ||
| タイヤ数 | 6 | ||
| 前軸/後ろ軸の負荷 (kg) | 1015/2025 年 | ||
| 乗客 | 2+3 | ||
| キャビン | シングル 2人の乗客が乗れる エアコン | ||
| 特殊パラメータ | 作業プラットフォームの定位負荷 | (kg) | 200 |
| 作業高度 | (m) | 22 | |
| 最大作業半径 | (m) | 9.67 | |
| ブームタイプ | 3段の指輪腕 | ||
| ハック最大高さ | (m) | 9.9 | |
| フックを積む | (kg) | 800から1000 | |
| 最大回転角 | (°) | 360 |
![]()
![]()
![]()
空中プラットフォームトラック用図
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86 18672998342
ファックス: 86-27-84766488