商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ブランド: | HOWO、東風、JAC、JMC、フォーランド、フォトン | 乗客: | 2~3人 |
|---|---|---|---|
| エンジン: | Yunneiブランド/中国のトップブランド | 前脚: | Hの形 |
| 後脚: | H型 | 身長: | 14メートル、16メートル、20メートル、22メートル |
| バケット容量: | 200kg | ブームタイプ: | 3セクションナックルアーム |
| 受渡し時間: | 30日 | 保証: | 1年 |
| ロゴ: | 顧客の要求に応じて | ユーザーマニュアル: | はい |
| 操作のビデオ: | はい | トラックの目的: | 街路灯の修理 |
| ハイライト: | 14 メートル チェリー ピックラー トラック,シノトラック HOWO チェリーピックラートラック,90km/h 空中作業台トラック |
||
1電子制御のリフティング・アームと ドールベ・サイド・バランス・バヴル
24つの水力シリンダー 制御脚 トラックのバランスを確保します
3. 360度回転腕
4腕と足の自動ロックシステムで安全操作を保証します.
| パラメータ | 総寸法 (長さ*幅*高さ) | (mm) | 7400×2000×3100 |
| 00総質量 | (kg) | 5775 | |
| カーブ・マス | (kg) | 5450 | |
| 車輪ベース | (mm) | 4175 | |
| 前部/後部 トラクットのベース | (mm) | 1385/1425 年 | |
| 接近/後ろの角度 | 27/11 日 | ||
| 最大速さ | (km/h) | 90 | |
| 燃料の種類 | ディーゼル | ||
| エンジン | エンジンタイプ | ユネイ | |
| 移動基準 | EURO 3 | ||
| シャーシ | シャーシタイプ | どういうこと? | |
| 駆動システム | 4x2 | ||
| タイヤタイプ | 7.00R16 | ||
| タイヤ数 | 6 | ||
| 前軸/後ろ軸の負荷 (kg) | 1015/2025 年 | ||
| 乗客 | 3 | ||
| キャビン | シングル 2人の乗客が乗れる エアコン | ||
| 特殊パラメータ | 作業プラットフォームの定位負荷 | (kg) | 200 |
| 作業高度 | (m) | 14 | |
| 最大作業半径 | (m) | 6.46 | |
| ブームタイプ | 3段の指輪腕 | ||
| ハック最大高さ | (m) | 7.2 | |
| フックを積む | (kg) | 800から1000 | |
| 最大回転角 | (°) | 360 |
![]()
![]()
![]()
チェリーピックラートラック用図
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86 18672998342
ファックス: 86-27-84766488