商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | いすゞレッカー回収救助レッカー車 | トラックブランド: | シノトラックHOWO、SHACMAN、FAW、FOTON、JACなど |
|---|---|---|---|
| ドライブモデル: | 4X2、6輪、6輪車 | ドライブタイプ: | 右ハンドル、または左ハンドル。 |
| 最高。見掛け密度: | 4000KG、5000KG、4トン、5トン、 | 装置: | 油圧ポンプ、オイルシリンダー |
| 主な部品: | ブーム、巻き上げ、ウインチ、着陸脚 | ワイヤーロープ: | 25メートル |
| 他の: | XCMGブランドのストレートアームクレーン付き | ||
| ハイライト: | 5T フラットベッド トラック,ISUZU フラットベッド トラック,LHD 復旧牽引車 |
||
日本製 ISUZU 4x2 5T 道路復旧破壊機 XCMGクレーン付き平床牽引トラック
製品説明:
14トンの平床牽引車の用途:壊れた自動車を牽引するために使用される.現在,政府機関や牽引会社によって広く使用されています..
24トンのフラットベッド・トラクルのオプションブランド:ホー,ドンフェン,イスズー,JAC,JMC,フォトン,シャックマン
34トンのフラットベッド牽引機の部品:イタリアブランドの多方向弁とバランスバルブ;ジェルナミ・ロックスロス技術液圧シリンダーと結び目;輸入シール要素;強化されたチェックプレート
4平床牽引車の容量範囲:3t, 4t, 5t, 6t, 8t, 12t, 16t, 20t, 25t, 31t, 40t, 50t
5クレーンを設置することもできます
仕様:
| 記述 | ISUZU 4X2フラットベッド・トラクター LHD | |
| ドライブモデル | 4×2 | |
| シャーシ | QL1070 | |
| 車両の主要寸法 | サイズ(L × W × H) ミリ | 7645X2180X2610 |
| 車輪ベース (mm) | 3815 | |
| 超垂 (前/後) (mm) | 1015/1815 年 | |
| 輪の軌跡 (前/後) (mm) | 1504/1425 年 | |
| 接近/離陸角度 (°) | 24/14 | |
| 体重 (kg) | GVW | 6990 |
| 体重を減らす | 2220 | |
| 最大走行速度 (km/h) | 95 | |
| タクシーに乗れる乗客 | 2 | |
| エンジン | モデル | 4KH1-TCG40 |
| タイプ | 直接注入 4 ストック,水冷却,ターボ充電,インター冷却の 4 シリンダー | |
| 馬力 (HP) | 120 | |
| 排放基準 | ユーロ4 | |
| ギアボックス | 前へ5本,後ろへ1本 | |
| 燃料タンク (L) | 120L | |
| タイヤ | 6.50-16-14PR 6個+1台のレジャー | |
| 操作制御システム | 電動水力制御 | |
| 上部 |
| プラットフォームの機関 | 長さ (mm) × 幅 (mm) | 5600*2300 | |
| 動作電撃 (mm) | 2680 | ||
| 傾斜の最小角(°) | 8 | ||
| 名乗荷重 (kg) | 4000 | ||
| 引力引力の名乗重量 (kg) | 4000 | ||
| 鋼筋ロープの長さ (m) | 21 | ||
| 檻の床の地面から離れている場所(mm) | 470 | ||
| 持ち上げ器 | 最大長さ (mm) | 1680 | |
| 提起重量 (kg) | 3635 | ||
| 最大長持ち重量 ((kg) | 2500 | ||
| 引力の名乗重量 (kg) | 5000 | ||
| バームの高さ (上/下) | 9~10 | ||
| 他の機器 | 1つのツールボックス,1つのアラームランプ,2つの補助車輪と4つの包帯 | ||
| 1-2トンのXCMGブランドの直腕クレーン | |||
CLWグループは,中国の開発改革委員会によって任命され,
特殊車両,トレーラー,建設機械の種類
販売サービス
1 販売前サービス:顧客とコミュニケーションし,顧客のニーズを分析する.
2 販売サービス: プロフェッショナルな技術的ソリューションを提供し,適切なモデルを推奨します.
3 販売後サービス: 異なる製品では, EXW,FOB,CFRまたはCIF価格をそれに応じて引用することができます.
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86 18672998342
ファックス: 86-27-84766488