商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ブランド: | FOTON、いすゞ、東風、HOWO、JAC、JMC、SHACMAN、FAW | 関数: | ゴミ圧縮機、廃棄物除去 |
|---|---|---|---|
| 材料: | 炭素鋼Q235B | 厚さ: | 側面4mm、底面4mm |
| タンクボリューム: | 14cbm/14000リットル/14m3/12トン | ホイールベース: | 4700mm |
| 馬力: | 170hp | 油圧ポンプ: | 中国の有名なブランド |
| 制御システム: | シーメンスブランドのオペレーティングシステム。 | 保証: | 1年 |
| コントロール: | 手動制御と電気制御の両方 | 色: | カスタマイズされた |
| キャンプ率: | 0.8~0.9トン/㎥ | 圧縮率: | 3〜4 |
| ガベージのアンロード時間: | 23秒以内 | ||
| ハイライト: | 4*2 後部積載機 圧縮ゴミ箱 |
||
FAWブランド 4*2 14m3 後部積載機 圧縮ゴミ箱
製品説明
製品 の 利点
1制御バルブ,オイルシリンダー,接続パイプライン,その他のキーパーツを含む水力システムには先進的な構造,信頼性の高いパフォーマンス,シンプルな操作,便利なメンテナンスがあります.
2先進的な電気制御システムは,輸入PLC統合制御,メハトロニクス-水力統合制御,および高度な自動化を採用しています.
3押すプレート制御バルブはバックプレッシャーバルブで装備されています.
4美しい流通した外観のデザイン,そして上部は特殊な高強度抗腐蝕鋼板を採用し, トラックの使用寿命を延長します.
5.ダブル操作システム:電気制御システムと手動操作は,車の使用率を大幅に改善します.
製品仕様
| トラック・シャシの仕様 | |||
| シャーシモデル | CLW | ||
| タクシー | FAW列半キャビンの | ||
| 運転型 | 4*2 左手か右手運転 | ||
| 最大速度 (km/h) | 103 | ||
| 総寸法 (mm) | 8380×2550×2580 | ||
| GVW (kg) | 14060 | ||
| 動作状態の質量 (kg) | 9440 | ||
| 車輪間距離 (mm) | 4700 | ||
| 前方・後方軸(kg) | 4860/9200 | ||
| タイヤ | 8.25R20,6+1個 | ||
| クラッチ | 単板の乾燥弁のスプリングクラッチ | ||
| ステアリング | 動力補助による水力方向 | ||
| ギアボックス | 6速 | ||
| エンジング | モデル | カミング 170hp | |
| 燃料の種類 | ディーゼル燃料 | ||
| タイプ | 水で冷却された4時間式 直射式ターボ充電 | ||
| ブレーキシステム | 運転ブレーキ | オイルブレーキ | |
| パークブレーキ | 春のエネルギー | ||
| 補助ブレーキ | エンジン排気ブレーキ | ||
| 電気システム | 24v | ||
| 上部仕様 | |||
| タンクの材料 | 材料: Q235 厚さ:4ミリ/5ミリ | ||
| 汚れたタンクの容量 | 14cbm/14000リットル/14M3 | ||
| 填充器の容量 | 500L | ||
| 申請時間 (s) | 8~10秒 | ||
| 充填サイクル時間 (s) | 50~60個/回 | ||
| 放出型 | 後ろの放出 | ||
| 放電 の 時 | 30~40S | ||
| 液圧 | 16Mpa | ||
| コントロール方法 | 手動と電気制御 | ||
主な構造
M について![]()
圧縮式ゴミ箱の図
![]()
ゴミ箱の主要部品
![]()
工場概要
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86 18672998342
ファックス: 86-27-84766488