商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ブランド: | いすゞ、FOTON、JMC、HOWO、東風、JAC、シャックマン、CAMC | 乗客: | 2~3人 |
|---|---|---|---|
| エンジン: | イスズーブランド | 前脚: | Hの形 |
| 後脚: | H型 | 身長: | 16M、16メートル |
| バケット容量: | 200kg | ブームタイプ: | 5セクション伸縮アーム |
| 受渡し時間: | 30日 | 保証: | 1年 |
| ロゴ: | 顧客の要求に応じて | ユーザーマニュアル: | はい |
| 操作のビデオ: | はい | トラックの目的: | 街路灯の修理、チェリーピッカー |
| ハイライト: | 伸縮式高所作業車,16メートル高所作業車,いすゞ ブームリフト高所作業車 |
||
1電子制御のリフティング・アームと ドールベ・サイド・バランス・バヴル
24つの水力シリンダー 制御脚 トラックのバランスを確保します
3. 360度回転腕
4腕と足の自動ロックシステムで安全操作を保証します.
| パラメータ | 総寸法 (長さ*幅*高さ) | (mm) | 5998×2050×2850 |
| 総質量 | (kg) | 4495 | |
| カーブ・マス | (kg) | 4295 | |
| 車輪ベース | (mm) | 3360 | |
| 前部/後部 トラクットのベース | (mm) | 1385/1425 年 | |
| 接近/後ろの角度 | 27/11 日 | ||
| 最大速さ | (km/h) | 90 | |
| 燃料の種類 | ディーゼル | ||
| エンジン | エンジンタイプ | イスズウ | |
| 移動基準 | EURO 5 | ||
| シャーシ | シャーシタイプ | イスズウ | |
| 駆動システム | 4x2 | ||
| タイヤタイプ | 7.00R16 | ||
| タイヤ数 | 6 | ||
| 前軸/後ろ軸の負荷 (kg) | 1015/2025 年 | ||
| 乗客 | 3 | ||
| キャビン | シングル 2人の乗客が乗れる エアコン | ||
| 特殊パラメータ | 作業プラットフォームの定位負荷 | (kg) | 200 |
| マックス 作業高度 | (m) | 16 | |
| プラットフォームの高さ | (m) | 14.3 | |
| ブームタイプ | 五段目型望遠鏡型 | ||
| フックを積む | (kg) | 800から1000 | |
| バケットの回転角 | (°) | 360 |
![]()
![]()
空中作業台 トラック作業ショー
![]()
![]()
詳細は アリス +86 180 7154 2196 に連絡してください
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86 18672998342
ファックス: 86-27-84766488